6.MISTROVSTVI ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ, Frýdek-Místek 2.05.1998
2. 5. 1998
6.MISTROVSTVI ČESKÉ REPUBLIKY MUŽŮ, Frýdek-Místek 2.05.1998 | |||||||
***** M u ž i ***** | |||||||
Příjmení,jméno,naroz. | Váha | O d d í l | D ř e p | B e n č | Pozved | Trojboj | Wilks |
-52.0 Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Lacko Tomas/82 | 52.0 | TJ Svitavy | 155.0 NRJ | 82.5 | 167.5 NRJ | 405.0 NRJ | 395.80 |
-60.0 Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Planka Jaroslav/68 | 58.9 | TJ Loko Krnov | 170.0 | 110.0 | 200.0 | 480.0 ... | 416.4 |
2. Weiss Jan/72 | 59.2 | TJ So Cejetice | 150.0 | 107.5 | 170.0 | 427.5 ... | 369.14 |
-67.5 Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Vales Martin/74 | 67.2 | Sokol Usti n.L. | 195.0 | 122.5 | 200.0 | 517.5 ... | 400.44 |
2. Ruso Karel/65 | 66.3. | Sokol Nymburk | 210.0 | 115.0 | 190.0 | 515.0 ... | 404.37 |
3. Gajdosik Jiri/62 | 66.5 | Sokol Zlin | 170.0 | 120.0 | 192.5 | 482.5 ... | 376.54 |
-75.0 Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Strache Ladislav/74 | 74.8 | Sokol Usti n.L. | 235.0 | 172.5 NR | 260.0 | 667.5 ... | 476.52 |
2. Jenik Radim/64 | 75.0 | TJ Tatra Pribor | 220.0 | 150.0 | 215.0 | 585.0 ... | 414.94 |
3. Svarcbach Dusan/75 | 73.3 | TJ Banik Most | 190.0 | 125.0 | 242.5 | 557.5 ... | 403.74 |
4. Zamecnik Petr/66 | 73.5 | Sokol Zlin | 187.5 | 130.0 | 232.5 | 550.0 ... | 399.52 |
5. Soldan Zdenek/67 | 74.5 | TJ Morava Kromeriz | 205.0 | 120.0 | 225.0 | 550.0 ... | 393.74 |
6. Huncovsky Jan/62 | 75.0 | Sokol Melnik | 185 | 132.5 | 210.0 | 527.5 ... | 374.15 |
7. Melios Panaiotis/60 | 74.9 | TJ Loko Krnov | 190.0 | 140.0 | 190.0 | 520.0 ... | 370.86 |
-82.5 Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Hoza Stanislav/56 | 82.2 | TJ Sokol Teskovice | 260.0 | 162.5 | 242.5 | 665.0 ... | 446.48 |
2. Krayzel Remy/55 | 81.7 | TJ Loko Krnov | 255.0 | 175.0 | 232.5 | 662.5 ... | 446.45 |
3. Platenik Pavel/74 | 80.4 | Sokol Vranovice | 250.0 | 152.5 | 250.0 | 652.5 ... | 445.46 |
4. Hejtmanek Marek/73 | 81.7 | TJ Svitavy | 220.0 | 160.0 | 245.0 | 625.0 ... | 421.18 |
5. Gracias Petr/71 | 77.1 | TJ Loko Krnov | 200.0 | 150.0 | 217.5 | 567.5 ... | 396.85 |
6. Adam Roman/62 | 79.4 | AC Caslav | 215.0 | 125.0 | 227.5 | 567.5 ... | 389.30 |
-90.0 Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Hubacek Miroslav/67 | 84.6 | Sokol Nymburk | 260.0 | 187.5 | 277.5 | 725.0 ... | 478.57 |
2. Sekot Michal/61 | 89.9 | Plzen | 250.0 | 187.5 | 255.0 | 692.5 ... | 442.36 |
3. Jaremczuk Vaclav/63 | 89.8 | TJ Sokol Teskovice | 250.0 | 147.5 | 260.0 | 657.5 ... | 420.20 |
4. Platenik Roman/74 | 87.3 | Sokol Vranovice | 225.0 | 130.0 | 245.0 | 600.0 ... | 389.22 |
5. Hart Jan/73 | 84.1 | Sandow Mar.Lazne | 200.0 | 135.0 | 240.0 | 575.0 ... | 380.88 |
-100.0 Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Theuser Petr/61 | 92.2 | Sokol Usti n.L. | 315.0 | 205.0 .NR | 270.0 | 790.0 ... | 498.33 |
2. Pribyl Ondrej/79 | 99.4 | TJ Ateso Jablonec | 282.5 NRJ | 177.5 | 260.0 | 720.0 ... | 439.27 |
3. Pavlu Karel/63 | 95.3 | TJ Ateso Jablonec | 270.0 | 167.5 | 265.0 | 702.5 ... | 436.32 |
4. Urban Martin/68 | 98.5 | Sokol Nymburk | 225.0 | 140.0 | 285.0 | 650.0 ... | 397.99 |
5. Ilik Petr/69 | 96.4 | TJ Loko Krnov | 225.0 | 150.0 | 235.0 | 610.0 ... | 376.98 |
-110.0 Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Kanat Zoltan/62 | 101.5 | TJ Spartak Chodov | 285.0 | 190.0 | 280.0 | 755.0 ... | 456.77 |
2. Cech Vratislav/65 | 104.7 | TJ SK RaN Ol.Zlin | 270.0 | 170.0 | 315.0 | 755.0 ... | 451.64 |
3. Gryga Jiri/68 | 100.1 | TJ SD Frydek-Mistek | 265.0 | 165.0 | 300.0 | 730.0 ... | 444.05 |
4. Kostelnik Petr/56 | 104.4 | TJ Tatra Pribor | 255.0 | 200.0 | 250.0 | 705.0 ... | 422.15 |
5. Zaloudek Jiri/75 | 105.0 | AC Caslav | 240.0 | 170.0 | 275.0 NRJ | 685.0 NRJ | 408.67 |
6. Michal Ludek/69 | 106.3 | SK SC Tabor | 245.0 | 185.0 | 255.0 | 685.0 ... | 407.57 |
-125.0 Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Filo Jan/71 | 110.3 | TJ Ateso Jablonec | 275.0 | 180.0 | 270.0 | 725.0 ... | 426.3 |
2. Vana Bohumil/51 | 118.0 | FC Wilson Tabor | 250.0 | 200.0 | 235.0 | 685.0 ... | 394.76 |
3. Kraus Richard/74 | 111.0 | TJ Ateso Jablonec | 265.0 | 160.0 | 245.0 | 670.0 ... | 393.08 |
125.0+ Kg | |||||||
---------- | |||||||
1. Lesk Martin/74 | 135.6 | TJ Ateso Jablonec | 335.0 | 227.5 .NR | 310.0 | 872.5 ... | 489.99 |
Soutěže se zúčastnilo 39 mužů |