Jdi na obsah Jdi na menu
 


1.Liga družstev Krnov 25.10.2008

1.Liga družstev Krnov 25.10.2008

Obrazek

V sobotu 25.10.2008 se naše A čtyřčlenné družstvo zúčastnilo 1.Ligy družstev v silovém trojboji.

Před domácím publikem se naši borci představili v této sestavě. Greguš Milan(r.68),Vlach Petr(r.81),Fiala Jan(r.87),Krnáč Marek(r.87).

V silné celorepublikové konkurenci obsadili krnované 6. příčku a podařilo se jim s rezervou soutěž udržet pro příští rok.

´´Cíl jsme splnili a s výkony svých svěřenců jsem spokojen´´poznamenal po závodech trenér Václav Stuchlík.                                                            

Oddíl touto cestou děkuje firmě FLORA která poskytla sadu triček s novým logem oddílu. 

 bruntalsky.denik.cz/ostatni_region/trojbojari-pomerili-sily-na-zavodech-v-krnove.html

 

1.liga družstev v silovém trojboji

Krnov 25.10.2008

Př. TJ, oddíl, klub Přijmení, jméno,nar. Těl.hmot. Willks Dřep Benč Tah Trojboj Body
1. TJ Olympia Zlín Vaněk Petr/71 110 0,5885 280,0 205,0 280,0 765,0 450,20
Mořingl Martin/77 95,0 0,6220 275,0 170,0 275,0 720,0 447,84
Schmidt Jan/76 106,0 0,5956 250,0 157,5 305,0 712,5 424,37
Zámečník Petr/66 73,5 0,7228 202,5 135,0 237,5 575,0 415,61
Družstvo celkem 1738,02
2. TJ Sokol Vršovice Mikulanda Jaroslav/84 97,5 0,6150 320,0 215,0 260,0 795,0 488,93
Šafář Martin/81 110,0 0,5885 257,5 217,5 252,5 727,5 428,13
Coufal Antonín/73 120,0 0,5749 257,5 202,5 252,5 712,5 409,62
Schmid Petr/84 100,0 0,6083 245,0 185,0 230,0 660,0 401,48
Družstvo celkem 1728,15
3. Power Fitness Mladá Boleslav Barák Rudolf/78 118,0 0,5771 300,0 200,0 330,0 830,0 478,99
Medek Vladimír/64 81,0 0,6769 250,0 177,5 255,0 682,5 461,98
Blažek Bohumil/76 94,0 0,6250 240,0 185,0 240,0 665,0 415,63
Sedláček Jakub/88 76,0 0,7061 260,0 0,0 240,0 500,0 353,05
Družstvo celkem 1709,65
4. SK Kuřim Župka Pavel/84 94,5 0,6235 240,0 175,0 270,0 685,0 427,10
Zimula Jiří/83 93,5 0,6266 235,0 167,5 265,0 667,5 418,26
Šmíd Tomáš/84 100,5 0,6074 260,0 180,0 245,0 685,0 416,07
Kantořík Pavel/76 99,0 0,6111 225,0 177,5 232,5 635,0 388,05
Družstvo celkem 1649,47
5. Sokol Nymburk C Břinčil Tomáš/77 110,5 0,5877 265,0 200,0 265,0 730,0 429,02
Stříska František/71 98,0 0,6136 255,0 155,0 240,0 650,0 398,84
Kozák Martin/90 90,0 0,6384 230,0 140,0 246,0 616,0 393,25
Trávníček Jaroslav/68 88,5 0,6440 195,0 157,5 240,0 592,5 381,57
Družstvo celkem 1602,69
6. TJ Lokomotiva Krnov Greguš Milan/68 89,5 0,6402 255,0 190,0 245,0 690,0 441,74
Vlach Petr/81 90,5 0,6366 210,0 132,5 240,0 582,5 370,82
Fiala Jan/87 100,5 0,6074 240,0 155,0 215,0 610,0 370,51
Krnáč Marek/87 90,5 0,6366 220,0 160,0 200,0 580,0 369,23
Družstvo celkem 1552,30
7. Sokol Těškovice Jamremczuk Václav/63 95,5 0,6206 270,0 180,0 280,0 730,0 453,04
Hoza Štěpán/74 71,0 0,7414 200,0 130,0 215,0 545,0 404,06
Sokolíček Martin/76 79,0 0,6882 180,0 115,0 205,0 500,0 344,10
Hořínek Tomáš/74 93,0 0,6282 155,0 105,0 180,0 440,0 276,41
Družstvo celkem 1477,61

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky 1.LIGA DRUŽSTEV KRNOV 25.10.2008